MB ASRock B450M Steel Legend AM4 M-ATX HDMI/DP DDR4 ret
Artikelnr.: 291619
Hersteller-Artikel-Nr.: 90-MXB9Y0-A0UAYZ
EAN-Code: 4717677338072
Warengruppe: Mainboards AMD
Hersteller: AS-Rock
Außenmaße (B x T x H): 285 mm x 307 mm x 71 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 1.451kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Versandlager:
50
Lieferzeit ab Versandlager:auf Lager
€ 88.50 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Energielabel, alle Daten
Produktdaten im Überblick
BIOS | |
BIOS-Typ: | UEFI AMI |
BIOS-Speichergröße: | 128 Mbit |
ACPI-Version: | 5.1 |
Plug & Play: | Ja |
Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version: | 2.3 |
Prozessor | |
Prozessorhersteller: | AMD |
Prozessorsockel: | Socket AM4 |
Kompatible Prozessoren: | AMD A |
Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren: | 1 |
Speicher | |
Unterstützte Arbeitsspeicher: | DDR4-SDRAM |
Anzahl der Speichersteckplätze: | 4 |
Arbeitsspeicher Typ: | DIMM |
Speicherkanäle: | Dual-channel |
Ohne ECC: | Ja |
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit: | 2133,2400,2667,2933,3200,3533 MHz |
RAM-Speicher maximal: | 64 GB |
Unbuffered Speicher: | Ja |
Grafik | |
Maximaler Grafikkartenspeicher: | 2048 MB |
Parallele Verarbeitungstechnologie: | CrossFireX,Quad-GPU CrossFireX |
Maximale Auflösung: | 4096 x 2160 Pixel |
HDCP: | Ja |
DirectX-Version: | 12.0 |
Interne E/A-Anschlüsse | |
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen: | 2 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse: | 1 |
SATA III Anschlüsse: | 4 |
Front Panel Audiostecker: | Ja |
ATX Stromstecker (24-pol.): | Ja |
CPU Ventilatorstecker: | Ja |
Chassis Intrusion Stecker: | Ja |
Zahl der COM Stecker: | 1 |
TPM-Verbinder: | Ja |
12-V-Stromanschluss: | Ja |
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite | |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 2 |
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports: | 4 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Steckplätze vom Typ A: | 1 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Steckplätze vom Typ C: | 1 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
Anzahl PS/2 Anschlüsse: | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
HDMI-Version: | 1.4 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
DisplayPorts-Version: | 1.2 |
S/PDIF-Ausgang: | Ja |
Netzwerk | |
Eingebauter Ethernet-Anschluss: | Ja |
Ethernet Schnittstellen Typ: | Gigabit Ethernet |
LAN-Controller: | Realtek RTL8111H |
Wake-on-LAN bereit: | Ja |
Merkmale | |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro x64,Windows 10 x64 |
Zertifizierung: | FCC, CE, ErP/EuP |
Komponente für: | PC |
Motherboardformfaktor: | micro ATX |
Motherboard Chipsatz Familie: | AMD |
Motherboard Chipsatz: | AMD B450 |
Audio-Chip: | Realtek ALC892 |
Audio Kanäle: | 7.1 Kanäle |
PC Gesundheitsüberwachung: | CPU, Ventilator, Temperatur, Spannung |
Erweiterungssteckplätze | |
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze: | 2 |
PCI-Express x1 (Gen 2.x)-Anschlüsse: | 1 |
PCI-Express x16 (Gen 2.x)-Anschlüsse: | 1 |
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse: | 1 |
Lieferumfang | |
Treiber enthalten: | Ja |
Mitgelieferte Kabel: | SATA |
Sonstige Funktionen | |
Schnellinstallationsanleitung: | Ja |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite: | 244 mm |
Tiefe: | 244 mm |
Zubehör
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbahrungen oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.