HP Page Wide Pro 477dw D3Q20B#A80
Artikelnr.: 193433
Hersteller-Artikel-Nr.: D3Q20B#A80
EAN-Code: 0889296726197
Warengruppe: Multifunktionsgeräte
Hersteller: Hewlett & Packard INC.
Außenmaße (B x T x H): 502 mm x 607 mm x 601 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 26.702kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Versandlager:
0
Lieferzeit ab Versandlager:Bitte Anfragen
€ 455.00 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Energielabel, alle Daten
Produktdaten im Überblick
Druckgeschwindigkeit | |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): | 40 Seiten pro Minute |
Maximale Auflösung: | 2400 x 1200 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter): | 40 Seiten pro Minute |
Druckersprachen (Standard): | PCL 6,PostScript 3 |
Ausgabe der 1. Seite (schwarz, normal): | 6,5 s |
Erste ausgegebene Seite (Farbe): | 7 s |
Druckränder: | 4,2 mm |
Kopieren | |
Max. Auflösung: | 600 x 600 DPI |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4): | 40 Kopien pro Minute |
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4): | 40 Kopien pro Minute |
Maximale Anzahl Kopien: | 99 Kopien |
Zoombereich: | 25 - 400% |
Scannen | |
Optische Scan-Auflösung: | 1200 x 1200 DPI |
Maximaler Scanbereich: | 216 x 356 mm |
Scanner-Typ: | Flachbett & ADF |
Scantechnologie: | CIS |
Scannen zu: | E-mail, Datei, USB |
Scangeschwindigkeit (schwarz): | 25 Zoll/min |
Scangeschwindigkeit (Farbe): | 25 Zoll/min |
Unterstützte Bildformate: | BMP,JPS,PNG,TIF |
Unterstützte Dokumentenformate: | PDF,RTF,TXT |
Eingabe-Farbtiefe: | 24 Bit |
Graustufen: | 256 |
TWAIN-Version: | 1.9 |
Fax | |
Fax-Auflösung (schwarz & weiß): | 300 x 300 DPI |
Faxübertragungsgeschwindigkeit: | 4 Sekunde/Seite |
Modemgeschwindigkeit: | 33,6 Kbit/s |
Faxspeicher: | 100 Seiten |
Maximale Anzahl programmierbarer Speicherplätze: | 199 |
Faxsendung: | 20 Positionen |
Ein- und Ausgangskapazität | |
Kapazität der Papiereingabe (Standard): | 500 Blätter |
Kapazität der Papierausgabe (Standard): | 300 Blätter |
Universalzufuhr: | 50 Blätter |
Max. Ausgabekapazität: | 300 Blätter |
Anzahl der Standard-Papierfächer: | 2 |
Anzahl der Papierzuführungen max.: | 3 |
Papierbehandlung | |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A4 |
Medientypen der Standardpapierzuführung: | Bondpapier, Kartenstapel, Briefumschläge, Glanzpapier, Schweres Papier, Etiketten, Mattpapier, Fotopapier, Normales Papier, Recyclingpapier, Satin-Papier |
ISO-A-Formate (A0...A9): | A4,A5,A6 |
JIS B-Seriengröße (B0...B9): | B5,B6 |
Umschlaggrößen: | B5,C5,C6,DL |
Leistung | |
RAM-Speicher: | 768 MB |
Integrierter Kartenleser: | Nein |
RAM-Speicher maximal: | 768 MB |
Prozessor-Taktfrequenz: | 1200 MHz |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
RJ-11 ports Quantität: | 1 |
Direkter Druck: | Ja |
USB-Anschluss: | Ja |
Standard-Schnittstellen: | Ethernet,RJ-11,USB 2.0,Wireless LAN |
Funktionen | |
Drucktechnologie: | Thermal Inkjet |
Drucken: | Farbdruck |
Kopieren: | Farbkopieren |
Scannen: | Farbscan |
Faxen: | Farbfaxen |
Maximale Auslastung: | 50000 Seiten pro Monat |
Energy Star-zertifiziert: | Ja |
Marktpositionierung: | Business |
Digitaler Sender: | Ja |
Zahl der Druckpatronen: | 4 |
Duplex: | |
Duplex Druckmodi: | Auto |
Arbeitszyklus (empfohlen): | 750 - 4500 Seiten pro Monat |
Druckfarben: | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
AIO-Multitasking unterstützt: | Ja |
Netzwerk | |
Bluetooth: | Nein |
Mobile Drucktechnologien: | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service |
WLAN: | Ja |
Eingebauter Ethernet-Anschluss: | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100 Mbit/s |
WLAN-Standards: | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Energie | |
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb): | 70 W |
Stromverbrauch (max.): | 100 W |
Energieverbrauch (bereit): | 10 W |
Stromverbrauch (Sleep-Modus): | 4,8 W |
Stromverbrauch (aus): | 0,2 W |
AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz: | 50 - 60 Hz |
Gewicht & Abmessungen | |
Breite: | 530 mm |
Tiefe: | 407 mm |
Höhe: | 467 mm |
Gewicht: | 22,1 kg |
Software | |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Ja |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Ja |
Charakteristische Funktionen | |
HP dynamische Sicherheit: | Ja |
Design | |
Produktfarbe: | Grau |
Eingebaute Anzeige: | Ja |
Anzeige: | CGD |
Bildschirmdiagonale: | 10,9 cm (4.3 Zoll) |
Touchscreen: | Ja |
Beschreibung
Ultimativer Nutzen und höchste Geschwindigkeit der HP PageWide Pro bietet die niedrigsten Gesamtbetriebskosten und die höchsten Geschwindigkeiten seiner Klasse.[1,2] Profitieren Sie von schnellem beidseitigem Scannen sowie den besten Sicherheitsfunktionen und der höchsten Energieeffizienz dieser Klasse.[3,4]- Profitieren Sie von erstklassigem Nutzen und Ergebnissen, die die Anforderungen von Unternehmen erfüllen drucken Sie Farbdokumente in professioneller Qualität zu den niedrigsten Gesamtbetriebskosten seiner Klasse.[2]
- Minimieren Sie Unterbrechungen und Ausfallzeiten dank effizienter und zuverlässiger Leistung. Schonen Sie die Umwelt und senken Sie den Energieverbrauch gegenüber Laserdruckern[4] dank HP PageWide Technologie für moderne Büros mit hohem Arbeitsaufkommen.
- Schützen Sie Ihre Drucker, Daten und Dokumente mit erstklassigen Sicherheits-[3] und Bestandsverwaltungsfunktionen. Sichern Sie wichtige Daten und profitieren Sie von den Tools, die Sie für effizientes und sorgenfreies Arbeiten benötigen.
Zubehör
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbahrungen oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.